Công Ty TNHH TechVanguard
(Tổng điểm uy tín: 32 điểm)
(Điểm uy tín còn: 32 điểm)
(Điểm uy tín đã đổi: 0 điểm)
Tổng thời gian trên site: 47 phút
Điểm đạt: 5
Phiên | Thời gian đăng nhập | Thời gian thoát | Thời gian ở trên site |
---|---|---|---|
1 | 22/08/2025 - 08:14:15 | 22/08/2025 - 08:13:57 | 59 phút |
2 | 22/08/2025 - 08:12:26 | 22/08/2025 - 07:55:58 | 43 phút |
3 | 22/08/2025 - 08:09:40 | 22/08/2025 - 07:54:46 | 45 phút |
4 | 22/08/2025 - 08:09:40 | 22/08/2025 - 08:09:22 | 59 phút |
5 | 22/08/2025 - 08:09:40 | 22/08/2025 - 07:53:12 | 43 phút |
Hoạt động xem ứng viên
Điểm đạt: 0
STT | Tên ứng viên | Thời gian | Tỉnh thành | Ngành nghề | Loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lương Thục Ân | 22/08/2025 - 07:54:46 | Toàn quốc | Làm bán thời gian |
...
|
2 | bùi thị diễm trinh | 22/08/2025 - 07:53:13 | Toàn quốc | Thư ký - Trợ lý |
...
|
3 | Nguyễn Châu Tình | 10/08/2025 - 17:29:11 | Toàn quốc | IT phần mềm |
...
|
4 | Lâm Thị Hồng Phúc | 10/08/2025 - 17:26:47 | Toàn quốc | IT phần mềm |
...
|
5 | VO HOANG THANH LONG | 03/08/2025 - 17:18:47 | Toàn quốc | IT phần mềm |
...
|
Tổng số điểm đã dùng: 0
Điểm đạt: 0
Lượt mua hàng | Số điểm | Ngày | Ngày hết điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng số lượt chia sẻ tin tuyển dụng: 0
Điểm đạt: 0
STT | Tiêu đề | Chat365 | Vkontakte | Linked In | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng số lượt ứng viên được nhà tuyển dụng chia sẻ: 0
Điểm đạt: 0
STT | Ứng viên | Chat365 | Vkontakte | Linked In | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Chia sẻ bài viết và các URL khác: 0
Điểm đạt: 0
STT | Link page | Chat365 | Vkontakte | Linked In | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Hiệu ứng tia sét
Điểm đạt: 0
Đạt: Hiệu ứng tia sét
Đánh giá sao: 0
Điểm đạt: 0
Ứng viên đã xem tin tuyển dụng
Điểm đạt: 10
STT | Tên ứng viên | Thời gian xem | Tiêu đề tin | Đánh giá |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô Quốc Vinh | 16 phút 38 giây | Back-end Intern | Chưa đánh giá |
2 | VO MINH QUAN | 16 phút 47 giây | Back-end Intern | Chưa đánh giá |
3 | VO MINH QUAN | 18 phút | Tuyển Front-end Intern | Chưa đánh giá |
4 | KHỔNG DUY HOA | 16 phút 10 giây | Thực tập sinh Hành chính văn phòng | Chưa đánh giá |
5 | Võ Thành Lượng | 18 phút 43 giây | Tuyển Front-end Intern | Chưa đánh giá |
Bình luận
Điểm đạt: 0
STT | Tài khoản | Thời gian | Link page | Bình luận |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Anh Thư | 24/08/2025 - 17:14:35 | Thực tập sinh Hành chính văn phòng | Nếu gặp vấn đề với đồng nghiệp, có thể phản ánh ở đâu ạ? |
2 | PHạm ngọc thanh ngân | 24/08/2025 - 17:14:35 | Thực tập sinh Hành chính văn phòng | Công ty có hỗ trợ xe đưa đón không ạ? |
3 | BÙI THỊ THU THỦY | 24/08/2025 - 17:14:35 | Thực tập sinh Hành chính văn phòng | Nhân viên có được tham gia các dự án lớn không ạ? |
4 | BÙI THỊ THU THỦY | 24/08/2025 - 13:50:24 | Thực tập sinh Hành chính văn phòng | Nhân viên có được hưởng bảo hiểm y tế không ạ? |
5 | Nguyễn thị hồng phượng | 24/08/2025 - 13:50:24 | Thực tập sinh Hành chính văn phòng | Nhân viên có thể đề xuất thay đổi lịch làm việc không ạ? |
NTD bình luận, đánh giá ứng viên, bình luận NTD khác, bình luận bài viết
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Link page | Bình luận | Đánh giá |
---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2025 17:10:54 | Tuyển Front-end Intern | Thực tập sinh được được Mentor hỗ trợ và training em nhé | Chưa đánh giá |
2 | 26/07/2025 17:10:23 | Tuyển Front-end Intern | Với vị trí thực tập sinh, các bạn sẽ được hỗ trợ mức thực tập là 1,000,000 VNĐ/ tháng và phụ cấp phí gửi xe, thẻ xe trong toà nha. Lương sẽ được offer nếu em hoàn thành tốt quá trình thực tập. | Chưa đánh giá |
3 | 26/07/2025 17:09:20 | Tuyển Front-end Intern | Thực tập sinh không yêu cầu KPI em nhé. Chỉ là đầu mục công việc thôi | Chưa đánh giá |
4 | 26/07/2025 17:07:14 | Tuyển Front-end Intern | Công ty không yêu cầu Thực tập sinh đi công tác cuối tuần bạn nhé | Chưa đánh giá |
5 | 26/07/2025 17:06:48 | Tuyển Front-end Intern | Em đang muốn biết kết quả phòng vấn hay kết quả đánh giá thực tập? | Chưa đánh giá |
Ứng viên ứng tuyển + phù hợp
Điểm đạt: 12
Tin chưa có ứng viên ứng tuyển: 0
Tổng lượt chuyển page: 62
Điểm đạt: 0
Lượt truy cập 1
Số lượng page đã xem:
STT | Thời gian | Link page | Thời gian ở lại page |
---|
Lượt truy cập 2
Số lượng page đã xem:
STT | Thời gian | Link page | Thời gian ở lại page |
---|
Lượt truy cập 3
Số lượng page đã xem:
STT | Thời gian | Link page | Thời gian ở lại page |
---|
Lượt truy cập 4
Số lượng page đã xem:
STT | Thời gian | Link page | Thời gian ở lại page |
---|
Lượt truy cập 5
Số lượng page đã xem:
STT | Thời gian | Link page | Thời gian ở lại page |
---|
Điểm đánh giá nội dung tin tuyển dụng: 100.00 %
Điểm đạt: 5
Cấp độ tài khoản: CƠ BẢN (Xem loại VIP tại đây )
Điểm đạt: 0
Thời gian nâng cấp VIP | Loại VIP |
---|