Mã QR đăng nhập App
Bạn chọn tài khoản đăng nhập nào dưới đây
| Lương Gross | Bảo hiểm | Thuế TNCN | Lương Net |
|---|---|---|---|
| luong_ct | bh | tncn | net |
Diễn giải chi tiết (VNĐ)
| Lương GROSS | luong_ct |
|---|---|
| Bảo hiểm xã hội (8%) | bhxh |
| Bảo hiểm y tế (1.5%) | bhyt |
| Bảo hiểm thất nghiệp (1%) | bhtn |
| Thu nhập trước thuế | tntt |
| Giảm trừ gia cảnh bản thân | - 15,500,000 |
| Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc | gcpt |
| Thu nhập chịu thuế | tnct |
| Thuế thu nhập cá nhân(*) | tncn |
| Lương NET | net |
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân
| Mức chịu thuế | Thuế suất | Tiền nộp |
|---|---|---|
| Dưới 5 triệu VNĐ | 5% | tncn_1 |
| Từ 5 đến 10 triệu VNĐ | 10% | tncn_2 |
| Từ 10 đến 18 triệu VNĐ | 15% | tncn_3 |
| Từ 18 đến 32 triệu VNĐ | 20% | tncn_4 |
| Từ 32 đến 52 triệu VNĐ | 25% | tncn_5 |
| Từ 52 đến 80 triệu VNĐ | 30% | tncn_6 |
| Trên 80 triệu | 35% | tncn_7 |
Người sử dụng lao động trả (VNĐ)
| Lương GROSS | luong_ct |
|---|---|
| Bảo hiểm xã hội (17%) | bhxh_ntd |
| Bảo hiểm y tế (3%) | bhyt_ntd |
| Bảo hiểm Tai nạn lao động (0.5%) | bhtnld |
| Bảo hiểm thất nghiệp (1%) | bhtn_ntd |
| Tổng cộng | tc_ntd |