Võ Anh Thư
(Tổng điểm uy tín: 30 điểm)
(Điểm uy tín còn: 30 điểm)
(Điểm uy tín đã đổi: 0 điểm)
Tổng thời gian trên site: 11 giờ 19 phút 37 giây
Điểm đạt: 9
Phiên | Thời gian đăng nhập | Thời gian thoát | Thời gian ở trên site |
---|---|---|---|
1 | 23/05/2025 - 09:50:31 | 23/05/2025 - 09:50:47 | 16 giây |
2 | 23/05/2025 - 09:50:31 | 23/05/2025 - 09:50:47 | 16 giây |
3 | 23/05/2025 - 09:49:12 | 23/05/2025 - 09:49:10 | 59 phút |
4 | 23/05/2025 - 09:49:12 | 23/05/2025 - 09:49:10 | 59 phút |
5 | 23/05/2025 - 09:46:06 | 23/05/2025 - 09:45:57 | 59 phút |
Hoạt động xem tin tuyển dụng hoặc chi tiết công ty: 4
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên tin tuyển dụng/công ty | Tỉnh thành | Ngành nghề | Loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02/2025 - 21:28:59 | CHUYÊN VIÊN CONTENT CREATOR | Marketing - PR | Đã ứng tuyển | |
2 | 22/02/2025 - 21:25:54 | CTY TNHH YAKULT VIỆT NAM | Hồ Chí Minh | Chỉ xem | |
3 | 22/02/2025 - 21:24:23 | Kế toán bán hàng | Kế toán - Kiểm toán | Chỉ xem | |
4 | 22/02/2025 - 21:23:01 | Nhân Viên Sale Thị Trường Lĩnh Vực Tài Chính | Việc làm bán hàng , Phát triển thị trường , Tài chính | Chỉ xem |
Tổng số lượt chia sẻ tin tuyển dụng, danh sách MXH được chia sẻ: 0
Điểm đạt: 0
STT | Tiêu đề | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng số lượt chia sẻ link ứng viên khác hoặc chính mình: 0
Điểm đạt: 0
STT | Ứng viên | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Chia sẻ bài viết và các URL khác: 0
Điểm đạt: 0
STT | Link page | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Đánh giá sao: 0
Điểm đạt: 0
Nhà tuyển dụng xem
Điểm đạt: 10
STT | Thời gian xem | Tên nhà tuyển dụng |
---|---|---|
1 | 09/04/2025 - 09:29:08 | Công ty TNHH TMDV May Mắn Vàng |
2 | 17/03/2025 - 14:20:27 | Công ty TNHH TMDV May Mắn Vàng |
3 | 15/03/2025 - 09:51:01 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INO VINA |
4 | 14/03/2025 - 14:49:59 | Newlink Investment Company |
5 | 08/03/2025 - 15:01:49 | Công ty cổ phần BĐS Đại Phát Group |
Được NTD đánh giá, gọi phỏng vấn
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên nhà tuyển dụng | Đánh giá |
---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng lượt chuyển page: 0
Điểm đạt: 0
Điểm đánh giá CV ứng viên
Điểm đạt: 10