TỪ HUỆ CHÂU
(Tổng điểm uy tín: 0 điểm)
(Điểm uy tín còn: 0 điểm)
(Điểm uy tín đã đổi: 0 điểm)
Tổng thời gian trên site: 57 phút
Điểm đạt: -1
Phiên | Thời gian đăng nhập | Thời gian thoát | Thời gian ở trên site |
---|---|---|---|
1 | 08/03/2025 - 12:15:43 | 08/03/2025 - 12:15:35 | 59 phút |
2 | 08/03/2025 - 12:14:37 | 08/03/2025 - 12:15:15 | 38 giây |
3 | 08/03/2025 - 12:14:37 | 08/03/2025 - 12:14:29 | 59 phút |
4 | 08/03/2025 - 12:14:29 | 08/03/2025 - 12:14:19 | 59 phút |
5 | 08/03/2025 - 12:14:27 | 08/03/2025 - 12:14:15 | 59 phút |
Hoạt động xem tin tuyển dụng hoặc chi tiết công ty: 9
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên tin tuyển dụng/công ty | Tỉnh thành | Ngành nghề | Loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/2025 - 12:14:16 | Phiên dịch kiêm quản lý hồ sơ kỹ thuật | Biên - Phiên dịch | Chỉ xem | |
2 | 08/03/2025 - 12:13:19 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CARVE VIỆT NAM | Bình Dương | Chỉ xem | |
3 | 08/03/2025 - 12:12:39 | YIBEI HOME DESIGN | Bình Dương | Chỉ xem | |
4 | 08/03/2025 - 12:11:46 | QUẢN LÝ SẢN XUẤT - TIẾNG TRUNG | Quản lý điều hành | Chỉ xem | |
5 | 08/03/2025 - 12:10:19 | Công ty TNHH Đầu tư Khoa Học Kỹ Thuật Thịnh Phát | Chỉ xem |
Tổng số lượt chia sẻ tin tuyển dụng, danh sách MXH được chia sẻ: 0
Điểm đạt: 0
STT | Tiêu đề | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng số lượt chia sẻ link ứng viên khác hoặc chính mình: 0
Điểm đạt: 0
STT | Ứng viên | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Chia sẻ bài viết và các URL khác: 0
Điểm đạt: 0
STT | Link page | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Đánh giá sao: 0
Điểm đạt: 0
Nhà tuyển dụng xem
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian xem | Tên nhà tuyển dụng |
---|---|---|
Chưa cập nhật |
Được NTD đánh giá, gọi phỏng vấn
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên nhà tuyển dụng | Đánh giá |
---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng lượt chuyển page: 0
Điểm đạt: 0
Điểm đánh giá CV ứng viên
Điểm đạt: 0