Bùi phi nhung
(Tổng điểm uy tín: 24 điểm)
(Điểm uy tín còn: 24 điểm)
(Điểm uy tín đã đổi: 0 điểm)
Tổng thời gian trên site: 4 giờ 2 phút 28 giây
Điểm đạt: 4
Phiên | Thời gian đăng nhập | Thời gian thoát | Thời gian ở trên site |
---|---|---|---|
1 | 09/05/2025 - 14:27:53 | 09/05/2025 - 14:27:45 | 59 phút |
2 | 09/05/2025 - 11:47:35 | 09/05/2025 - 14:24:40 | 2 giờ 37 phút 5 giây |
3 | 09/05/2025 - 11:45:55 | 09/05/2025 - 11:45:47 | 59 phút |
4 | 09/05/2025 - 11:42:04 | 09/05/2025 - 11:42:07 | 3 giây |
5 | 09/05/2025 - 11:43:49 | 09/05/2025 - 11:40:56 | 57 phút |
Hoạt động xem tin tuyển dụng hoặc chi tiết công ty: 3
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên tin tuyển dụng/công ty | Tỉnh thành | Ngành nghề | Loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04/2025 - 01:44:55 | công ty CP nam long tld | Toàn Quốc | Chỉ xem | |
2 | 10/04/2025 - 01:44:41 | TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ | Kế toán - Kiểm toán | Chỉ xem | |
3 | 10/04/2025 - 01:42:43 | Công Ty TNHH Vị Phố | Hà Nội | Chỉ xem |
Tổng số lượt chia sẻ tin tuyển dụng, danh sách MXH được chia sẻ: 0
Điểm đạt: 0
STT | Tiêu đề | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng số lượt chia sẻ link ứng viên khác hoặc chính mình: 2
Điểm đạt: 0
STT | Ứng viên | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bùi phi nhung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chia sẻ bài viết và các URL khác: 0
Điểm đạt: 0
STT | Link page | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Đánh giá sao: 0
Điểm đạt: 0
Nhà tuyển dụng xem
Điểm đạt: 10
STT | Thời gian xem | Tên nhà tuyển dụng |
---|---|---|
1 | 03/09/2025 - 14:48:55 | Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực Thanh Xuân |
2 | 20/08/2025 - 09:49:45 | Công Ty TNHH Đức Lộc Sơn |
3 | 30/06/2025 - 13:01:16 | CÔNG TY TNHH TD8 |
4 | 30/06/2025 - 10:16:26 | CÔNG TY TNHH ESSI VIỆT NAM |
5 | 30/06/2025 - 09:46:01 | CÔNG TY TNHH ESSI VIỆT NAM |
Được NTD đánh giá, gọi phỏng vấn
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên nhà tuyển dụng | Đánh giá |
---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng lượt chuyển page: 0
Điểm đạt: 0
Điểm đánh giá CV ứng viên
Điểm đạt: 10