Kế Toán
(Tổng điểm uy tín: 10 điểm)
(Điểm uy tín còn: 10 điểm)
(Điểm uy tín đã đổi: 0 điểm)
Tổng thời gian trên site: 35 phút
Điểm đạt: -1
Phiên | Thời gian đăng nhập | Thời gian thoát | Thời gian ở trên site |
---|---|---|---|
1 | 20/05/2025 - 11:00:09 | 20/05/2025 - 10:56:28 | 56 phút |
2 | 20/05/2025 - 10:59:50 | 20/05/2025 - 10:55:52 | 56 phút |
3 | 20/05/2025 - 10:56:48 | 20/05/2025 - 10:55:33 | 58 phút |
4 | 20/05/2025 - 10:56:06 | 20/05/2025 - 10:52:30 | 56 phút |
5 | 20/05/2025 - 10:53:38 | 20/05/2025 - 10:51:49 | 58 phút |
Hoạt động xem tin tuyển dụng hoặc chi tiết công ty: 3
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên tin tuyển dụng/công ty | Tỉnh thành | Ngành nghề | Loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/05/2025 - 10:54:58 | Tuyển Kế Toán Tổng Hợp | Kế toán - Kiểm toán | Đã ứng tuyển | |
2 | 20/05/2025 - 10:51:50 | CTY TNHH HEALTH ONE VN | Chỉ xem | ||
3 | 20/05/2025 - 10:48:44 | Kế Toán Nội Bộ | Kế toán - Kiểm toán | Chỉ xem |
Tổng số lượt chia sẻ tin tuyển dụng, danh sách MXH được chia sẻ: 0
Điểm đạt: 0
STT | Tiêu đề | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng số lượt chia sẻ link ứng viên khác hoặc chính mình: 0
Điểm đạt: 0
STT | Ứng viên | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Chia sẻ bài viết và các URL khác: 0
Điểm đạt: 0
STT | Link page | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Đánh giá sao: 0
Điểm đạt: 0
Nhà tuyển dụng xem
Điểm đạt: 10
STT | Thời gian xem | Tên nhà tuyển dụng |
---|---|---|
1 | 04/09/2025 - 15:59:33 | Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực Thanh Xuân |
2 | 10/08/2025 - 21:02:26 | Công ty Cổ Phần nhãn bao bì Vina Úc |
3 | 15/07/2025 - 10:18:37 | Công ty tnhh Minh Phát Holdings |
4 | 24/05/2025 - 08:11:37 | JoyMall - Nhà PP Lock&Lock |
5 | 23/05/2025 - 09:51:54 | Cong ty TNHH Xiamen Canco Biotech Việt Nam |
Được NTD đánh giá, gọi phỏng vấn
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên nhà tuyển dụng | Đánh giá |
---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng lượt chuyển page: 0
Điểm đạt: 0
Điểm đánh giá CV ứng viên
Điểm đạt: 0