Đào Thị Bích Kiều
(Tổng điểm uy tín: 9 điểm)
(Điểm uy tín còn: 9 điểm)
(Điểm uy tín đã đổi: 0 điểm)
Tổng thời gian trên site: 20 phút
Điểm đạt: -2
Phiên | Thời gian đăng nhập | Thời gian thoát | Thời gian ở trên site |
---|---|---|---|
1 | 11/06/2025 - 17:23:47 | 11/06/2025 - 17:23:38 | 59 phút |
2 | 11/06/2025 - 17:23:15 | 11/06/2025 - 17:16:26 | 53 phút |
3 | 11/06/2025 - 17:22:17 | 11/06/2025 - 17:15:31 | 53 phút |
4 | 11/06/2025 - 17:22:08 | 11/06/2025 - 17:15:20 | 53 phút |
5 | 11/06/2025 - 17:20:33 | 11/06/2025 - 17:14:01 | 53 phút |
Hoạt động xem tin tuyển dụng hoặc chi tiết công ty: 9
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên tin tuyển dụng/công ty | Tỉnh thành | Ngành nghề | Loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/06/2025 - 17:16:27 | ADSAGENCY | Chỉ xem | ||
2 | 11/06/2025 - 17:15:55 | Kế toán nội bộ | Kế toán - Kiểm toán | Đã ứng tuyển | |
3 | 11/06/2025 - 17:15:32 | CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Đại Trường Sơn | Hồ Chí Minh | Chỉ xem | |
4 | 11/06/2025 - 17:15:21 | Công ty TNHH Newzone Gift & Decor | Chỉ xem | ||
5 | 11/06/2025 - 17:14:19 | GIÁM ĐỐC KINH DOANH KÊNH MT | Quản trị kinh doanh , Quản lý điều hành | Chỉ xem |
Tổng số lượt chia sẻ tin tuyển dụng, danh sách MXH được chia sẻ: 0
Điểm đạt: 0
STT | Tiêu đề | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng số lượt chia sẻ link ứng viên khác hoặc chính mình: 0
Điểm đạt: 0
STT | Ứng viên | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Chia sẻ bài viết và các URL khác: 0
Điểm đạt: 0
STT | Link page | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Đánh giá sao: 0
Điểm đạt: 0
Nhà tuyển dụng xem
Điểm đạt: 10
STT | Thời gian xem | Tên nhà tuyển dụng |
---|---|---|
1 | 04/09/2025 - 15:27:54 | Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực Thanh Xuân |
2 | 20/08/2025 - 09:50:22 | Công Ty TNHH Đức Lộc Sơn |
3 | 19/08/2025 - 00:31:46 | Công Ty TNHH Đức Lộc Sơn |
4 | 17/08/2025 - 00:25:36 | Công Ty TNHH Đức Lộc Sơn |
5 | 24/07/2025 - 11:22:46 | CÔNG TY TNHH TINA F&B |
Được NTD đánh giá, gọi phỏng vấn
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên nhà tuyển dụng | Đánh giá |
---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng lượt chuyển page: 0
Điểm đạt: 0
Điểm đánh giá CV ứng viên
Điểm đạt: 0