Đỗ Văn Bằng
(Tổng điểm uy tín: 11 điểm)
(Điểm uy tín còn: 11 điểm)
(Điểm uy tín đã đổi: 0 điểm)
Tổng thời gian trên site: 49 phút 33 giây
Điểm đạt: 10
Phiên | Thời gian đăng nhập | Thời gian thoát | Thời gian ở trên site |
---|---|---|---|
1 | 25/02/2025 - 13:07:53 | 25/02/2025 - 13:19:04 | 11 phút 11 giây |
2 | 21/02/2025 - 18:53:00 | 21/02/2025 - 18:52:52 | 59 phút |
3 | 21/02/2025 - 18:52:53 | 21/02/2025 - 18:52:43 | 59 phút |
4 | 21/02/2025 - 18:52:52 | 21/02/2025 - 18:52:40 | 59 phút |
5 | 21/02/2025 - 18:52:35 | 21/02/2025 - 18:52:24 | 59 phút |
Hoạt động xem tin tuyển dụng hoặc chi tiết công ty: 7
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên tin tuyển dụng/công ty | Tỉnh thành | Ngành nghề | Loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/02/2025 - 13:07:25 | công ty cổ phần tôn mát việt hàn poshaco | Toàn Quốc | Chỉ xem | |
2 | 21/02/2025 - 19:11:02 | Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển dịch vụ Hà Thành Group | Chỉ xem | ||
3 | 21/02/2025 - 19:09:33 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT ANH | Chỉ xem | ||
4 | 21/02/2025 - 19:08:03 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM | Chỉ xem | ||
5 | 21/02/2025 - 18:59:49 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH | Chỉ xem |
Tổng số lượt chia sẻ tin tuyển dụng, danh sách MXH được chia sẻ: 0
Điểm đạt: 0
STT | Tiêu đề | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng số lượt chia sẻ link ứng viên khác hoặc chính mình: 0
Điểm đạt: 0
STT | Ứng viên | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Chia sẻ bài viết và các URL khác: 0
Điểm đạt: 0
STT | Link page | Chat365 | Vkontakte | Linked In | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Đánh giá sao: 0
Điểm đạt: 0
Nhà tuyển dụng xem
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian xem | Tên nhà tuyển dụng |
---|---|---|
1 | 26/02/2025 - 13:50:19 | Công ty BĐS Phú Quý |
2 | 25/02/2025 - 14:06:12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TTH |
3 | 25/02/2025 - 11:13:14 | Công ty BĐS Phú Quý |
4 | 18/01/2025 - 01:18:33 | Công Ty TNHH Đức Lộc Sơn |
Được NTD đánh giá, gọi phỏng vấn
Điểm đạt: 0
STT | Thời gian | Tên nhà tuyển dụng | Đánh giá |
---|---|---|---|
Chưa cập nhật |
Tổng lượt chuyển page: 0
Điểm đạt: 0
Điểm đánh giá CV ứng viên
Điểm đạt: 0