Công cụ tính lương Gross net chuẩn nhất
Lương Gross | Bảo hiểm | Thuế TNCN | Lương Net |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Diễn giải chi tiết (VNĐ)
Lương GROSS | 0 |
---|---|
Bảo hiểm xã hội (8%) | 0 |
Bảo hiểm y tế (1.5%) | 0 |
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) | 0 |
Thu nhập trước thuế | 0 |
Giảm trừ gia cảnh bản thân | - 9,000,000 |
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc | 0 |
Thu nhập chịu thuế | 0 |
Thuế thu nhập cá nhân(*) | 0 |
Lương NET | 0 |
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân
Mức chịu thuế | Thuế suất | Tiền nộp |
---|---|---|
Dưới 5 triệu VNĐ | 5% | 0 |
Từ 5 đến 10 triệu VNĐ | 10% | 0 |
Từ 10 đến 18 triệu VNĐ | 15% | 0 |
Từ 18 đến 32 triệu VNĐ | 20% | 0 |
Từ 32 đến 52 triệu VNĐ | 25% | 0 |
Từ 52 đến 80 triệu VNĐ | 30% | 0 |
Trên 80 triệu | 35% | 0 |
Người sử dụng lao động trả (VNĐ)
Lương GROSS | 0 |
---|---|
Bảo hiểm xã hội (17%) | 0 |
Bảo hiểm y tế (3%) | 0 |
Bảo hiểm Tai nạn lao động (0.5%) | 0 |
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) | 0 |
Tổng cộng | 0 |